Vous êtes Propriétaire
D'après un cas réalisé :

Ils sont en accession à la propriété, et ont deux enfants, Les revenus qui rentrent au foyer sont de 3018,00 € Ils avaient contracté les prêts suivants :
| Type de prêts | Mensualités | Capital restant dû |
|---|---|---|
| Prêt immobilier | 677,49 € | 72.033,01 € |
| Prêt personnel | 318,32 € | 10.030,15 € |
| Prêt personnel | 420,57 € | 13.029,66 € |
| Prêt personnel | 110,01 € | 4.510,81 € |
| Prêt personnel | 143,75 € | 5.950,33 € |
| Prêt personnel | 182,40 € | 5.030,29 € |
| Prêt personnel | 22,86 € | 725,57 € |
| Prêt personnel | 75,00 € | 2.393,73 € |
| Prêt personnel | 130,00 € | 6.604,38 € |
| Découvert | 2.400,00 € | |
| Tous les mois une charge de : | 2.080,40 € | 122.707,93 € |
| Endettement avant : 68,93% | ||
| Type de prêts | Mensualités | Capital restant dû |
|---|---|---|
| Nouveau prêt mis en place (dont 3.600 € de trésorerie) |
139.240,00 € | |
| Prêt unique / Mensualité Unique : | 920 € | 139.240,00 € |
| Endettement après : 30,48% | ||
Nous avons traité des dossiers jusqu'à 100% d'endettement avant rachat
| Avant | Après | |
|---|---|---|
| Disponible | 937,60 € | 2.098,00 € |
| Charges | 2.080,40 € | 920,00 € |




