Vous êtes Locataire
D'après un cas réalisé :

Ils sont locataires (loyer 370€ hors charges), et ont deux enfants, Les revenus qui rentrent au foyer sont de 2595,00 € Ils avaient contracté les prêts suivants :
| Type de prêts | Mensualités | Capital restant dû |
|---|---|---|
| Prêt personnel | 76,80 € | 1.939,42 € |
| Prêt personnel | 433,93 € | 12.589,05 € |
| Prêt personnel | 121,95 € | 3.108,05 € |
| Prêt permanent | 80,00 € | 1.709,48 € |
| Prêt permanent | 120,00 € | 4.047,51 € |
| Prêt permanent | 67,22 € | 1.496,36 € |
| Découvert | 1.400,00 € | |
| Trésorerie (factures de retard) | 3.800,00 € | |
| Tous les mois une charge de : | 899,90 € | 30.170,87 € |
| Endettement avant : 48,95% | ||
| Type de prêts | Mensualités | Capital restant dû |
|---|---|---|
| Nouveau prêt mis en place | 32.800,00 € | |
| Prêt unique / Mensualité Unique : | 460 € | 32.800,00 € |
| Endettement après : 31,98% | ||
Nous avons traité des dossiers jusqu'à 100% d'endettement avant rachat
| Avant | Après | |
|---|---|---|
| Disponible | 1.325,01 € | 2.135,00 € |
| Charges | 1.269,99 € | 830,00 € |




